<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Panos4you.de</title>
	<link>http://panos4you.de</link>
	<description>360 x 180 Â° Panoramen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Nov 2010 10:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Fotos vom Auerberg MTB Marathon 2010</title>
		<description><![CDATA[Hier einige Impressionen vom Auerberg MTB Marathon vom 09. Mai 2010. Wenn jemand sein Foto in besserer AuflÃ¶sung haben mÃ¶chte bitte einfach hier anfragen:Â  manuel_kloos at gmx.de]]></description>
		<link>http://panos4you.de/auerberg-mtb-marathon-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie entsteht eine HDR-Aufnahme?</title>
		<description><![CDATA[Es gibt mehrere MÃ¶glichkeiten, eine HDR-Aufnahme zu erstellen. Zum einen gibt es spezielle Kameras, die Ã¼ber einen Bildsensor verfÃ¼gen, welcher den gesamten Dynamikumfang eines Bildes aufzeichnen kann. Diese Art von Sensor ist derzeit allerdings noch in der Entwicklung.Â  Vereinzelt gibt es schon Kameras, welche diese Art von Sensor besitzen. FÃ¼r den ambitionierten Amateur sind diese [...]]]></description>
		<link>http://panos4you.de/wie-entsteht-eine-hdr-aufnahme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Was versteht man unter HDRI?</title>
		<description><![CDATA[Unter einem High Dynamic Range Image (HDRI) versteht man ein Bild mit einem groÃŸen Dynamikumfang. EinÂ  HDR-Bild ist eine digitale Fotografie, welche die in der Natur vorkommenden groÃŸen Helligkeitsunterschiede detailgetreu wiedergeben kann. Ein herkÃ¶mmliches digitales Bild, das dazu nicht in der Lage ist, wird hingegen als Low Dynamic Range Image oder LDR-Bild bezeichnet.]]></description>
		<link>http://panos4you.de/was-versteht-man-unter-hdri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>360Â° von der BrÃ¼cke Neuburg &#8211; Wernstein am Inn</title>
		<description><![CDATA[Dieses Panorama enstand auf einer BrÃ¼cke Ã¼ber den Inn, die Ã¼brigens Mariensteg heiÃŸt wie ich soeben hier gelernt habe. Sie verbindet Deutschland und Ã–sterreich, wurde 2006 erÃ¶ffnet und schafft endlich eine Verbindung zwischen den Orten Neuburg und Wernstein am Inn. Ich schreibe endlich weil man nun endlich mal eine Rundtour mit dem Fahrrad machen kann, [...]]]></description>
		<link>http://panos4you.de/360%c2%b0-von-der-brucke-neuburg-wernstein-am-inn/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Winterliche Aufnahmen vom Lusen im Bayrischen Wald</title>
		<description><![CDATA[Der Arber packt an Rachel bei de Lusen und sitztn aufn Dreisessel. (Lusen ist im Bayrischen ein Ausdruck fÃ¼r Ohren.) MÃ¼ndliche Ãœberlieferung, daher Urheber unbekannt. 360Â° Panorama des Lusen Der Lusen ist mit seinen 1373 nach Arber und Rachel einer der hÃ¶heren Gipfel im Nationalpark Bayrischer Wald. Der Aufstieg ist sowohl im Sommer als auch [...]]]></description>
		<link>http://panos4you.de/winterliche-aufnahmen-vom-lusen-im-bayrischen-wald/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Was ist der Nodalpunkt?</title>
		<description><![CDATA[Bei dem Nodalpunkt handelt es sich um den sogannten Knotenpunkt. Vereinfacht gesagt ist der Nodalpunkt der Punkt im Objektiv einer Kamera, an dem das abfotografierte Objekt gespiegelt wird. Bei der Panoramafotografie spielt dieser Punkt eine enorm wichtige Rolle. Nur wenn die Kamera an dem Nodalpunkt ausgerichtet ist, lassen sich sogenannte Parallaxenfehler vermeiden. Diese Fehler enstehen, [...]]]></description>
		<link>http://panos4you.de/was-ist-der-nodalpunkt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tour zur Tegernseer HÃ¼tte</title>
		<description><![CDATA[Die Tegernseer HÃ¼tte liegt auf 1650 m zwischen RoÃŸ- und Buchstein in den Bayrischen Voralpen. Sie ist eine der beeindruckensten HÃ¼tten die ich bisher erklommen habe. Man steht dort oben irgendwie Ã¼ber den Dingen. Zum interaktiven Panorama Der Aufstieg im vergangenen Oktober verlieft problemlos, obwohl schon krÃ¤ftig Schnee lag. Jedoch war der Abstieg eine Klasse [...]]]></description>
		<link>http://panos4you.de/tegernseer-hutte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie genau enstehen eigentlich Panoramaufnahmen?</title>
		<description><![CDATA[Die Panoramaaufnahmen werden mittels einer handelsÃ¼blichen Digitalkamera angefertigt. Um die Aufnahme zu erstellen, ist allerdings ein spezieller Stativkopf, ein sogenannter Nodalpunktadapter, notwendig. Mit diesem Adapter wird die Kamera am Nodalpunkt ausgerichtet. Mit diesem Nodalpunktadapter in Verbindung mit einem speziellen Drehteller werden dann, abhÃ¤ngig vom verwendeten Objektiv, zwischen 5 und 32 Einzelbilder gefertigt. Diese erstellten Einzelbilder [...]]]></description>
		<link>http://panos4you.de/technik/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

